Ford, dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de otomobil modellerinin satışa çıkarıyor. Bu kapsamda, Ford'un araçlarının fiyat listesi ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Çip krizi, küresel enflasyon artışı, pandemiyle birlikte üretim ve tedarik zincirinin kırılması, ham madde maliyetlerinin yükselmesi, Ukrayna-Rusya savaşı ve ülkemizde döviz kurlarının yükselmesi gibi küresel ve bölgesel etkenler otomobil fiyatlarının artmasına yol açtığı için Ford Kuga modelinin fiyat listesi araştırılıyor.
Ford Kuga Fiyat Listesi Şubat 2023
Şubat ayı itibariyle, Ford Kuga modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları şu şekilde:
1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel Benzin: 1.118.900 TL
1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel: 1.267.400 TL
1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel: 1.374.400 TL
1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin: 1.138.300 TL
1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin: 1.257.900 TL
1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin: 1.385.800 TL
1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin: 1.480.200 TL
1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel Benzin: 1.173.100 TL
1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin: 1.193.500 TL
1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin: 1.319.000 TL
1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin: 1.453.000 TL
1.5L EcoBoost 182PS 8 İleri Otomatik Benzin: 1.552.000 TL
Kuga modelinin güncel fiyat listesine ve otomobile dair detaylı bilgilere, Ford'un resmi internet sitesinden erişilebilir.