Edirne'de İlçelere Göre Son Durum

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı seçiminde Edirne'nin Lalapaşa ilçesi hariç 8 ilçesinde Muharrem İnce önde.İNCE'YE EN ÇOK OY ENEZ'DENMuharrem İnce'ye yüzde olarak en çok oyun çıktığı ilçe %60 ile Enez oldu.ERDOĞAN'A...

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı seçiminde Edirne'nin Lalapaşa ilçesi hariç 8 ilçesinde Muharrem İnce önde.

İNCE'YE EN ÇOK OY ENEZ'DEN

Muharrem İnce'ye yüzde olarak en çok oyun çıktığı ilçe %60 ile Enez oldu.

ERDOĞAN'A EN ÇOK OY LALAPAŞA'DAN

Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde olarak en çok oyun çıktığı ilçe %43.3 ile Lalapaşa oldu.

AKŞENER'E EN ÇOK OY UZUNKÖPRÜ'DEN

Meral Akşener'e yüzde olarak en çok oyun çıktığı ilçe %13.2 ile Uzunköprü oldu.

DEMİRTAŞ'A EN ÇOK ENEZ'DEN

Selahattin Demirtaş'a yüzde olarak en çok oyun çıktığı ilçe %6 ile Enez oldu.

KARAMOLLAOĞLU'NA EN ÇOK OY HAVSA'DAN

Temel Karamollaoğlu'na yüzde olarak en çok oyun çıktığı ilçe %1.1 ile Havsa oldu.

PERİNÇEK'E EN ÇOK OY SÜLOĞLU VE LALAPAŞA'DAN

Doğu Perinçek'e yüzde olarak en çok oyun çıktığı ilçeler %0.4 ile Süloğlu ve Lalapaşa oldu.

İLÇE İLÇE OY ORANLARI

Merkez: %54.4 İnce, %30.3 Erdoğan, %9 Akşener, %2.2 Demirtaş, %0.8 Karamollaoğlu, %0.3 Perinçek.

Keşan: %56.3 İnce, %32.9 Erdoğan, %8.9 Akşener, %1.2 Demirtaş, %0.4 Karamollaoğlu, %0.2 Perinçek.

Uzunköprü: %56.3 İnce, %29 Erdoğan, %13.2 Akşener, %0.8 Demirtaş, %0.4 Karamollaoğlu, %0.3 Perinçek.

Lalapaşa: %42.2 İnce, %43.4 Erdoğan, %12.8 Akşener, %0.6 Demirtaş, %0.7 Karamollaoğlu, %0.4 Perinçek.

İpsala: %49.3 İnce, %37.7 Erdoğan, %11.6 Akşener, %0.7 Demirtaş, %0.4 Karamollaoğlu, %0.2 Perinçek.

Havsa: %54.2 İnce, %28.7 Erdoğan, %13.7 Akşener, %2 Demirtaş, %1.1 Karamollaoğlu, %0.2 Perinçek.

Enez: %60 İnce, %23.2 Erdoğan, %10.3 Akşener, %6 Demirtaş, %0.4 Karamollaoğlu, %0.2 Perinçek.

Meriç: %51.1 İnce, %35.3 Erdoğan, %11.9 Akşener, %0.7 Demirtaş, %0.7 Karamollaoğlu, %0.3 Perinçek.

Süloğlu: %46.5 İnce, %38 Erdoğan, %13.6 Akşener, %0.6 Demirtaş, %1 Karamollaoğlu, %0.4 Perinçek.

Güncel Haberleri