Futbol: Tff 3. Lig'de Görünüm
TFF 3. Lig'de tamamlanan 2. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta 52 Orduspor FK, 2. Grup'ta Karşıyaka ve 3. Grup'ta Erbaaspor averajla lider durumda bulunurken, 4. Grup'ta Adana 1954 FK 2 puan farkla zirvede yer aldı.
2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.52 ORDUSPOR FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2.KEPEZSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3.İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4.ALİAĞA FUTBOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6.MARDİN 1969 SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8.TARSUS İDMANYURDU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
9.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12.EDİRNESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13.MALATYA ARGUVANSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
14.KARABÜK İDMANYURDU | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARŞIYAKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2.TURGUTLUSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4.EFELER 09 SPOR FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7.PAZARSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8.HACETTEPE 1945 SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
9.TPAO BATMAN PETROL SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10.BULVARSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.ERGENE VELİMEŞESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
13.AMASYASPOR FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MERKÜR JET ERBAASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4.KUŞADASISPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5.OSMANİYESPOR FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9.ONVO AĞRI 1970 SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10.AKHİSARSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12.SİLİVRİSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
13.1922 KONYASPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
15.SİVAS DÖRT EYLÜL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 |
Not: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silindi.
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN ADANA 1954 FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5.BURSA YILDIRIMSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
7.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
8.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
9.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11.ÇATALCASPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12.BALIKESİRSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13.SEBAT GENÇLİKSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
14.ORDUSPOR 1967 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15.23 ELAZIĞ FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |